El ajedrez cubano se viste de gala con la organización y realización del «Torneo 55 CAPABLANCA IN MEMORIAN» que será desarrollado por primera vez en las majestuosas instalaciones del Hotel Nacional de CUBA que tiene casi un siglo de elegancIa y distinción garantizando de esta manera un excelente servicio y gran comodidad para una estadía inolvidable de los competidores y el público asistente.
El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (INDER), La Federación Cubana y la Comisión Nacional de Ajedrez, convocan a la realización de la 55 edición del Torneo Internacional Capablanca in Memoriam, que se efectuará del 18 al 28 de abril de 2022. Por vez primera tendrá como sede el Hotel Nacional a quien une una rica historia vinculada al Ajedrez, desde el diseño de creación hasta su construcción.
Desde el año 1962 por iniciativa del comandante Ernesto “Che” Guevara, se desarrolla este prestigioso evento que solo dejó de realizarse en el 1966, por ocasión de celebrarse la Olimpiada Mundial de Ajedrez, en Cuba, en el 1970, por la zafra de los 10 millones, en el 1978 por ser Cuba sede del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes luego, en los años 2020-2021 por la Covid-19. El primer gran ganador fue: Miguel Najdorf, en 1962 y el máximo ha sido: Vassily Ivanchuk con 8 títulos en los años 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2016 y 2019.
La conferencia de prensa se realizará el día 15 de abril a las 3:00 pm en el Hotel Nacional.
PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES:
Inauguración 18 de abril. “Salón 1930” Hotel Nacional de Cuba: 9:00 pm.
Congresillo técnico y sorteo: 18/04 9:30 pm.
Programa competencia: 18/04 al 28/04.
Clausura 28/04 “Salón Vedado a las: 10:00 pm.
PROGRAMA DE CONFERENCIAS:
- Martes 26 de abril de 9:00 a 13:00 Horas.
- Miércoles 27 de abril de 9:00 a 13:00 Horas.
- Jueves 28 de abril de 9:00 a 13:00 Horas.
En estas conferencias solo tratarán sobre el Ajedrez Educativo y social.
Presidenta: WGM Vivian Ramón Pita
Organizadora: WFM M.Sc. Seidy Pagés Román
Invitado especial: Leontxo García
Contacto: seidy.pages@gmail.com
Exposición: ARTEDREZ.
Día: Durante todo el evento.
Presentación de libros de Ajedrez y venta de souvenir y material especializado.
HORARIOS Y DESCANSOS PARA LOS GRUPOS: ELITE – PREMIER – SENIOR
RONDA: 3:00 pm
DESCANSO: 24/04/2022
GRUPO ABIERTO: 9:00 am
RESERVAS
VIAJES Y EVENTOS CUBA DEPORTES S. A.
E-mail: kenia@cubadeportes.cu Teléfono: (537) 6422032
CONTACTOS
Federación Cubana de Ajedrez
Calle 21 # 855 e/ 4 y 6 Vedado, Plaza de la Revol. La Habana, Cuba
Teléfonos: (53) 78337955, Celular: +53 59967493; WhatsApp: +53 52599830
Email:
Web. www.torneocapablanca/inder.gob.cu
Comité Organizador:
Director: FT, OI Carlos Rivero González
Invitaciones: MI José Luis Vilela Acuña
jefe Técnico: Lic. Wilfredo Toledo Zaldivar
J. Reglas y Arbitraje: AI Bárbara López – Chávez Marino
Conferencia Científica: MSc. Seidy Pagés
Médico: Dr. Gleibys Guasch
Prensa y propaganda: Eyleen Ríos
RELACIÓN DE LOS GRANDES MAESTROS GANADORES DE LOS TORNEOS CAPABLANCA IN MEMORIAN
Año | Ciudad | Ganador | |
1 | 1962 | La Habana | Miguel Najdorf – Argentina |
2 | 1963 | La Habana | Viktor Korchnoi – Unión Soviética |
3 | 1964 | La Habana | Vasily Smyslov – Unión Soviética Wolfgang Uhlmann – Alemania del Este |
4 | 1965 | La Habana | Vasily Smyslov – Unión Soviética |
5 | 1967 | La Habana | Bent Larsen – Dinamarca |
6 | 1968 | La Habana | Ratmir Kholmov – Unión Soviética |
7 | 1969 | La Habana | Alexey Suetin – Unión Soviética Viktor Korchnoi – Unión Soviética |
8 | 1971 | La Habana | Vlastimil Hort – Checoslovaquia |
9 | 1972 | Cienfuegos | Anatoly Lein – Unión Soviética |
10 | 1973 | Cienfuegos | Vasily Smyslov – Unión Soviética |
11 | 1974 | Camagüey | Ulf Andersson – Suecia |
12 | 1975 | Cienfuegos | Ulf Andersson – Suecia |
13 | 1976 | Cienfuegos | Boris Gulko – Unión Soviética |
14 | 1977 | Cienfuegos | Oleg Romanishin – Unión Soviética Guillermo García González – Cuba |
15 | 1979 | Cienfuegos | Evgeny Sveshnikov – Unión Soviética |
16 | 1980 | Cienfuegos | Alonso Zapata – Colombia Ľubomír Ftáčnik – Checoslovaquia |
17 | 1981 | Cienfuegos | Vitaly Tseshkovsky – Unión Soviética |
18 | 1983 | Cienfuegos | Lev Psakhis – Unión Soviética |
19 | 1984 | Cienfuegos | Amador Rodríguez Céspedes – Cuba Rainer Knaak -Alemania del Este |
20 | 1985 | La Habana | Borislav Ivkov – Yugoslavia |
21 | 1986 | La Habana | Carlos García Palermo – Argentina Julio Granda Zúñiga – Perú |
22 | 1987 | Camagüey | Carlos García Palermo – Argentina Denis Verduga – México |
23 | 1988 | La Habana | Zurab Azmaiparashvili – Unión Soviética |
24 | 1989 | Holguín | Amador Rodríguez Céspedes – Cuba |
25 | 1990 | La Habana | Adelkis Remón – Cuba |
26 | 1991 | La Habana | Valeriy Neverov – Unión Soviética |
27 | 1992 | Matanzas | Henry Urday Cáceres – Perú |
28 | 1993 | Matanzas | Mark Hebden – Inglaterra |
29 | 1994 | Matanzas | Loek van Wely – Países Bajos Tony Miles – Inglaterra Alonso Zapata – Colombia |
30 | 1995 | Matanzas | Tony Miles – Inglaterra |
31 | 1996 | Cienfuegos | Tony Miles – Inglaterra |
32 | 1997 | Cienfuegos | Peter Leko – Hungría |
33 | 1998 | La Habana | Robert Hübner – Alemania Ivan Morovic – Chile Yaacov Zilberman – Israel |
34 | 1999 | La Habana | Tony Miles – Inglaterra |
35 | 2000 | Varadero | Alexander Volzhin – Rusia |
36 | 2001 | La Habana | Francisco Vallejo Pons – España |
37 | 2002 | La Habana | Lázaro Bruzón – Cuba |
38 | 2003 | La Habana | Julio Granda Zúñiga – Perú |
39 | 2004 | La Habana | Leinier Domínguez – Cuba |
40 | 2005 | La Habana | Vassily Ivanchuk – Ucrania |
41 | 2006 | La Habana | Vassily Ivanchuk – Ucrania |
42 | 2007 | La Habana | Vassily Ivanchuk -Ucrania |
43 | 2008 | La Habana | Leinier Domínguez -Cuba |
44 | 2009 | La Habana | Leinier Domínguez -Cuba |
45 | 2010 | La Habana | Vassily Ivanchuk -Ucrania |
46 | 2011 | La Habana | Vassily Ivanchuk -Ucrania Lê Quang Liêm – Vietnam |
47 | 2012 | La Habana | Vassily Ivanchuk – Ucrania |
48 | 2013 | La Habana | Zoltán Almási – Hungría |
49 | 2014 | La Habana | Wesley So – Filipinas |
50 | 2015 | La Habana | Yu Yangyi – China |
51 | 2016 | Varadero | Vassily Ivanchuk – Ucrania |
52 | 2017 | Varadero | Krishnan Sasikiran – India |
53 | 2018 | La Habana | Sam Shankland – Estados Unidos |
54 | 2019 | La Habana | Vassily Ivanchuk – Ucrania |
A pesar de todas las dificultades causadas por la pandemia del Coronavirus como las prolongadas cuarentenas que restringieron el desplazamiento de personas afectando y limitando las competencias deportivas presenciales por espacio de 2 años ahora, se espera que el 55 Torneo CAPABLANCA IN MEMORIAN sea un nuevo éxito tanto en lo organizativo ,participativo y deportivo. Este próximo 18 de abril empezará la danza de los Jaques, Jaques Mates y quizás en medio de estas danzas se anuncie que la Ciencia al fin aplicó el esperado ¡Jaque Mate! al Covid 19.